城市:山东济宁
地址:DXJL3072/24J矿用防爆锂离子电源 煤矿井下后备电源
展馆:DXJL3072/24J矿用防爆锂离子电源 煤矿井下后备电源
主办:山东东达机电
隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源输出四路本安电源,分别为24V隔爆.24V本安.12V.18V。

DXJL3072/24J防爆锂离子蓄电池电源适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸性气体的危险环境中,电源为井下监测通信系统用电源,矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源将锂电池配组技术、充放电管理技术、均衡技术与隔爆技术,通信总线技术、显示技术等融为一体,为用电设备提供的后备电力供应。

DXJL3072/24J防爆锂离子蓄电池电源供电电源
电源可在下列供电条件下正常工作:
a)额定电压:AC127V,允许偏差:AC85V~AC264V;
b)谐波:10%。
c)频率:50Hz,允许偏差±5%。
DXJL3072/24J防爆锂离子蓄电池电源主要技术指标
| 序号 | 型号 项目 | DXB3072/24J | 
| 4.6.1 | 单体电池额定电压 | 3.2V | 
| 4.6.2 | 单体电池额定容量 | 60Ah | 
| 4.6.3 | 单体电池允许充电电压 | 3.6V | 
| 4.6.4 | 单体电池允许***放电截止电压 | 2.85V | 
| 4.6.5 | 单体电池数量 | 16 | 
| 4.6.6 | 电池组的标称容量 | 60Ah | 
| 4.6.7 | 电池组额定充电电流 | 12A | 
| 4.6.8 | 电池组充电过流保护值 | 15A | 
| 4.6.9 | 电池组额定放电电流 | 15A | 
| 4.6.10 | 电池组放电过流保护值 | 20A | 
| 4.6.11 | 电源电池的额定能量 | 3072Wh | 
| 4.6.12 | 电源额定输出电压 | 4路隔爆DC24V 1路本安DC24V 1路本安DC18V 2路本安DC12V | 
| 4.6.13 | 电源额定输出电流 | 4路隔爆24V/共计5A 1路本安DC24V/0.5A 1路本安DC18V/1A 2路本安DC12V/1.5A | 
| 4.6.14 | 电源额定输入电压范围 | AC127V(AC85V-AC264V) | 
| 4.6.15 | 以太网光端口 | 接口数量:1路 传输方式:SC 光波长1310nm 单模双纤 传输速率:100Mbps 发射功率:-15 dBm~0dBm 传输距离:10km | 

